X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
ffriedrich
Logbuch Timeline Reisen
TG Wann Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer
341 07.10.2016, 09:58 25.3 m 66:30   
340 06.10.2016, 14:57 50.2 m 58:00   
339 06.10.2016, 10:08 41.3 m 48:45   
338 05.10.2016, 14:48 23.2 m 56:30   
337 05.10.2016, 09:58 26.8 m 57:15   
336 04.10.2016, 14:56 41.5 m 53:45   
335 04.10.2016, 10:10 45.8 m 57:30   
334 03.10.2016, 14:43 30.9 m 47:30   
333 02.10.2016, 14:46 26 m 46:15   
332 02.10.2016, 10:11 35.7 m 41:00   
331 03.08.2016, 13:26 Attersee öwr, , 14.7 m 38:00   
330 19.06.2016, 14:08 Hohe Warthe / Saalfeld, , Hohe Warthe
Saalfeld
20.3 m 35:15   
329 19.06.2016, 11:18 Hohe Warthe / Saalfeld, , Hohe Warthe
Saalfeld
18.2 m 30:15   
328 14.05.2016, 14:02 Puerto Naos
Playa Chica rechts, La Palma,
32.6 m 49:30   
327 13.05.2016, 12:14 Bootstg sashastrid, La Palma, 26.1 m 51:30   
326 07.05.2016, 13:25 La Bombilla, La Palma, 10.6 m 63:00   
325 07.05.2016, 11:02 La Bombilla, La Palma, 23.9 m 59:00   
324 04.05.2016, 15:57 Puerto Naos
Playa Chica links, La Palma,
35.1 m 52:15   
323 03.05.2016, 16:05 Puerto Naos
Playa Chica rechts, La Palma,
35.9 m 60:45   
322 02.05.2016, 13:37 Puerto Naos
Playa Chica links, La Palma,
34.5 m 57:00   
Seiten:
<
1
>