X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
Speedydiver
Christoph
Deutschland
Reisen Logbuch Timeline

85 EGP Abu Dabab15 31.10. – 07.11.2025 8 Tage  ·   20:17:20  ·   9.6 m – 18.7 m
84 Den Osse3 18.10. – 19.10.2025 2 Tage  ·   02:21:00  ·   6 m – 10 m
83 Dreischor7 27.09. – 05.10.2025 9 Tage  ·   05:32:16  ·   8 m – 15.3 m
82 L' Estartit10 31.08. – 04.09.2025 5 Tage  ·   09:45:01  ·   10.1 m – 23.7 m
81 Den Osse3 16.08. – 17.08.2025 2 Tage  ·   05:03:11  ·   6.2 m – 11.5 m
80 Den Osse3 19.07. – 20.07.2025 2 Tage  ·   02:05:44  ·   9.3 m – 17.4 m
79 Den Osse3 05.07. – 06.07.2025 2 Tage  ·   02:27:19  ·   8.2 m – 8.9 m
589 26.06.2025, 17:11 Panheel
Boschmolenplaas
10.4 m 50:35
   
588 26.06.2025, 14:55 Panheel
Boschmolenplaas
14.8 m 55:45
   
78 Den Osse3 14.06. – 15.06.2025 2 Tage  ·   02:04:29  ·   8.4 m – 8.7 m
77 Den Osse3 24.05. – 25.05.2025 2 Tage  ·   01:47:47  ·   8 m – 17 m
76 ID Tulamben26 28.04. – 11.05.2025 14 Tage  ·   35:52:23  ·   6.6 m – 19.7 m
75 Safaga17 02.11. – 10.11.2024 9 Tage  ·   19:40:01  ·   5.2 m – 23.8 m
74 Den Osse3 19.10. – 20.10.2024 2 Tage  ·   01:46:33  ·   7.7 m – 9.1 m
73 Zierikzee3 05.10. – 06.10.2024 2 Tage  ·   02:56:29  ·   9.6 m – 11.5 m
72 L'Estartit10 01.09. – 05.09.2024 5 Tage  ·   09:17:52  ·   10.3 m – 21.3 m
71 Den Osse3 17.08. – 18.08.2024 2 Tage  ·   01:55:25  ·   8 m – 9.8 m
70 Den Osse3 03.08. – 04.08.2024 2 Tage  ·   01:52:26  ·   8.6 m – 10.6 m
69 Den Osse3 20.07. – 21.07.2024 2 Tage  ·   04:19:01  ·   5.4 m – 10.3 m
513 07.07.2024, 10:12 Dreischor
Frans Kok Rif
8.1 m 38:54
   
512 06.07.2024, 10:36 Den Osse
Nieuwekerkweg
8.5 m 51:21
   
68 Den Osse3 22.06. – 23.06.2024 2 Tage  ·   02:11:15  ·   5.9 m – 19.3 m
67 Den Osse3 08.06. – 09.06.2024 2 Tage  ·   01:48:45  ·   8.8 m – 11.2 m
66 Philippinen, Dauin25 29.03. – 17.04.2024 20 Tage  ·   29:32:19  ·   10.5 m – 24.1 m
65 Dominikanische Republik, Bayahibe13 01.11. – 09.11.2023 9 Tage  ·   14:57:52  ·   7.5 m – 17.5 m
64 Den Osse3 14.10. – 15.10.2023 2 Tage  ·   01:47:22  ·   9.1 m – 11.4 m
63 Den Osse3 30.09. – 01.10.2023 2 Tage  ·   01:32:45  ·   8.4 m – 9.3 m
62 Den Osse3 16.09. – 17.09.2023 2 Tage  ·   01:43:34  ·   6.2 m – 9.6 m
61 L'Estartit10 27.08. – 01.09.2023 6 Tage  ·   08:47:31  ·   10.4 m – 23.8 m
60 Dreischor3 29.07. – 30.07.2023 2 Tage  ·   01:44:25  ·   8.1 m – 10.1 m
59 Dreischor3 15.07. – 16.07.2023 2 Tage  ·   00:01:40  ·   7.1 m – 9.5 m
58 Dreischor3 17.06. – 18.06.2023 2 Tage  ·   00:01:20  ·   10.4 m – 11.6 m
57 Den Osse3 13.05. – 14.05.2023 2 Tage  ·   01:14:41  ·   9.4 m – 11.9 m
56 Lembeh22 07.04. – 19.04.2023 13 Tage  ·   32:29:03  ·   5.9 m – 23.9 m
55 Safaga16 20.11. – 27.11.2022 8 Tage  ·   18:14:13  ·   5.1 m – 24.7 m
54 Den Osse3 17.09. – 18.09.2022 2 Tage  ·   03:04:31  ·   7.1 m – 8.4 m
53 L'Estartit5 28.08. – 30.08.2022 3 Tage  ·   04:15:40  ·   12.2 m – 22 m
52 Den Osse3 20.08. – 21.08.2022 2 Tage  ·   02:52:59  ·   8 m – 8.5 m
51 Den Osse3 06.08. – 07.08.2022 2 Tage  ·   01:51:12  ·   8 m – 10 m
50 Den Osse3 23.07. – 24.07.2022 2 Tage  ·   01:43:33  ·   4.5 m – 9.3 m
49 Den Osse3 09.07. – 10.07.2022 2 Tage  ·   02:00:14  ·   6.7 m – 9.3 m
378 21.05.2022, 09:44 Den Osse
Parkplatz
8.4 m 50:53
   
48 Safaga22 06.11. – 17.11.2021 12 Tage  ·   25:14:14  ·   6.1 m – 23 m
47 Den Osse3 12.09. – 13.09.2020 2 Tage  ·   03:04:32  ·   5.4 m – 10.7 m
46 Den Osse3 15.08. – 16.08.2020 2 Tage  ·   03:21:31  ·   4.8 m – 12.2 m
45 Safaga16 01.11. – 09.11.2019 9 Tage  ·   19:26:51  ·   6.2 m – 25.4 m
44 Den Osse3 19.10. – 20.10.2019 2 Tage  ·   01:31:03  ·   7.3 m – 9.1 m
43 Den Osse3 05.10. – 06.10.2019 2 Tage  ·   01:34:07  ·   7.8 m – 8.8 m
42 L'Estartit9 01.09. – 05.09.2019 5 Tage  ·   08:44:53  ·   9.6 m – 22.2 m
41 Den Osse3 17.08. – 18.08.2019 2 Tage  ·   02:46:01  ·   6.1 m – 8.3 m
40 Wesel3 02.08. – 04.08.2019 3 Tage  ·   02:10:07  ·   8.2 m – 8.8 m
39 Den Osse3 20.07. – 21.07.2019 2 Tage  ·   01:56:07  ·   7.9 m – 8.2 m
309 13.07.2019, 15:26 Ibbenbüren
Naturagart
6.9 m 43:56
   
308 13.07.2019, 12:41 Ibbenbüren
Naturagart
7 m 44:48
   
38 Den Osse3 06.07. – 07.07.2019 2 Tage  ·   02:32:41  ·   4.8 m – 7.2 m
304 12.05.2019, 10:05 Den Osse
Parkplatz
7.1 m 46:06
   
303 11.05.2019, 10:12 Den Osse
Parkplatz
8 m 39:24
   
37 Lembeh15 13.04. – 20.04.2019 8 Tage  ·   19:04:18  ·   11.1 m – 18.3 m
36 Ägypten, Safaga18 28.11. – 06.12.2018 9 Tage  ·   19:47:27  ·   9.3 m – 24.1 m
269 06.10.2018, 14:46 Dreischor
Frans Kok Rif
6.9 m 39:13
   
268 06.10.2018, 10:11 Den Osse
Parkplatz
8.5 m 42:17
   
35 Den Osse3 22.09. – 23.09.2018 2 Tage  ·   01:33:42  ·   7.3 m – 8.9 m
34 L'Estartit10 09.09. – 13.09.2018 5 Tage  ·   09:05:39  ·   10.4 m – 22 m
33 Den Osse3 18.08. – 19.08.2018 2 Tage  ·   02:36:02  ·   8.8 m – 11.8 m
251 04.08.2018, 14:07 Wesel
Auesee
7.4 m 40:05
   
250 03.08.2018, 16:31 Wesel
Auesee
7.7 m 43:06
   
249 21.07.2018, 14:01 Dreischor
Pumpe
7.5 m 46:18
   
248 21.07.2018, 10:01 Den Osse
Parkplatz
8.7 m 43:31
   
32 Den Osse3 23.06. – 24.06.2018 2 Tage  ·   01:45:48  ·   7.3 m – 8.9 m
31 Den Osse3 09.06. – 10.06.2018 2 Tage  ·   02:43:24  ·   8.4 m – 12.5 m
241 05.05.2018, 14:25 Den Osse
Parkplatz
8.1 m 37:00     
240 05.05.2018, 10:19 Den Osse
Parkplatz
8.5 m 39:00     
30 Gili Air16 07.04. – 15.04.2018 9 Tage  ·   18:43:22  ·   12.1 m – 23.2 m
29 Ägypten, Safaga16 23.11. – 30.11.2017 8 Tage  ·   17:19:57  ·   6 m – 28.6 m
207 07.10.2017, 10:14 Den Osse
Parkplatz
7.9 m 37:54
   
28 L'Estartit9 11.09. – 15.09.2017 5 Tage  ·   08:09:09  ·   12.4 m – 24.2 m
27 Den Osse3 19.08. – 20.08.2017 2 Tage  ·   02:00:07  ·   5.7 m – 8.8 m
26 Deutschland, Wesel6 29.07. – 06.08.2017 9 Tage  ·   04:38:03  ·   7.3 m – 8.8 m
25 Den Osse3 24.06. – 25.06.2017 2 Tage  ·   02:15:09  ·   8.3 m – 8.7 m
185 10.06.2017, 15:24 Düsseldorf
Angemunder See
6.6 m 53:01
   
184 10.06.2017, 13:25 Düsseldorf
Angemunder See
9.9 m 39:54
   
24 Den Osse5 05.05. – 07.05.2017 3 Tage  ·   02:39:10  ·   6.2 m – 11.3 m
178 30.03.2017, 12:12 Kuba
La Herradura
9.9 m 45:13
   
177 30.03.2017, 10:54 Kuba
Caleta I
8.4 m 46:51
   
23 Kuba4 21.03. – 24.03.2017 4 Tage  ·   02:55:46  ·   8.9 m – 10.9 m
22 Ägypten, Safaga10 25.11. – 29.11.2016 5 Tage  ·   10:46:46  ·   10.5 m – 24 m
21 Niederlande4 15.10. – 16.10.2016 2 Tage  ·   02:10:49  ·   8.6 m – 11.6 m
20 Spanien, Estartit8 11.09. – 15.09.2016 5 Tage  ·   07:14:22  ·   13.1 m – 23.4 m
19 Niederlande3 20.08. – 21.08.2016 2 Tage  ·   01:51:24  ·   8.4 m – 10.1 m
18 Deutschland, Wesel5 05.08. – 07.08.2016 3 Tage  ·   03:03:32  ·   7.5 m – 8.7 m
17 Deutschland, Ibbenbüren3 23.07.2016  02:50:33  ·   6.5 m – 6.9 m
16 Maldives, Süd-Male-Atoll, Embudu19 15.06. – 24.06.2016 10 Tage  ·   20:18:34  ·   10.2 m – 24.4 m
15 Indonesien, Gili Air18 02.04. – 14.04.2016 13 Tage  ·   21:08:18  ·   13.5 m – 27.7 m
14 Spanien, L´Estartit, Illes Medes4 27.09. – 28.09.2015 2 Tage  ·   03:10:44  ·   9.4 m – 23.8 m
13 Deutschland, Wesel9 24.07. – 02.08.2015 10 Tage  ·   04:35:09  ·   4.3 m – 18 m
12 Niederlande, Den Osse3 09.05. – 10.05.2015 2 Tage  ·   01:36:55  ·   9.6 m – 14.2 m
11 Thailand, Similan Islands10 14.03. – 16.03.2015 3 Tage  ·   09:18:08  ·   12.7 m – 22.3 m
10 Dominikanische Republik, Bayahibe15 01.11. – 10.11.2014 10 Tage  ·   14:51:53  ·   9.4 m – 34.7 m
9 Deutschland, Wesel6 02.08. – 03.08.2014 2 Tage  ·   03:20:25  ·   6.5 m – 8.7 m
8 Maldives, Süd-Male-Atoll, Embudu14 21.06. – 26.06.2014 6 Tage  ·   13:15:15  ·   11.4 m – 28.3 m
7 Vietnam, Phu Quoc Island6 12.03. – 15.03.2014 4 Tage  ·   06:25:48  ·   6.7 m – 19.3 m
6 Spanien, Lanzarote6 30.11. – 04.12.2013 5 Tage  ·   04:27:16  ·   27.7 m – 34.1 m
5 Deutschland, Siegburg3 31.07.2013  02:03:48  ·   19.1 m – 19.6 m
4 Spanien, Mallorca, Cala D´Or6 03.06. – 13.06.2013 11 Tage  ·   04:48:00  ·   19.1 m – 29.4 m
3 Dominikanische Republik, Bayahibe12 20.04. – 30.04.2013 11 Tage  ·   10:37:00  ·   8.7 m – 38.7 m
2 Deutschland, Rheinbach3 17.03.2013  02:15:00  ·   9.3 m – 9.5 m
1 Deutschland, Rheinbach5 09.02. – 10.02.2013 2 Tage  ·   02:50:00  ·   5 m – 9.5 m