Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 125 | 25.02.2015, 13:46 | 14.3 m | 62:00 | ||||||
| 124 | 25.02.2015, 10:34 | 23.2 m | 57:00 | ||||||
| 123 | 24.02.2015, 13:11 | 20.3 m | 62:40 | ||||||
| 122 | 24.02.2015, 10:37 | 22.1 m | 60:20 | ||||||
| 121 | 23.02.2015, 13:34 | 13.5 m | 71:40 | ||||||
| 120 | 23.02.2015, 10:47 | 33.7 m | 61:40 | ||||||
| 119 | 22.02.2015, 13:18 | 20.2 m | 50:40 | ||||||
| 118 | 22.02.2015, 10:37 | 22.6 m | 58:40 | ||||||
| 117 | 21.02.2015, 14:17 | 15.6 m | 60:00 | ||||||
| 116 | 21.02.2015, 11:02 | 17.9 m | 59:40 | ||||||
| 115 | 20.02.2015, 13:36 | 23.9 m | 62:00 | ||||||
| 114 | 20.02.2015, 11:18 | 22.4 m | 56:20 | ||||||
| 113 | 02.06.2011, 13:55 | 9.3 m | 4:20 | ||||||
| 112 | 02.06.2011, 13:37 | 9.5 m | 7:20 | ||||||
| 111 | 02.06.2011, 12:55 | 9.6 m | 34:40 | ||||||
| 110 | 01.06.2011, 14:53 | 20.3 m | 62:20 | ||||||
| 109 | 30.05.2011, 15:03 | 18 m | 60:40 | ||||||
| 108 | 28.05.2011, 09:12 | 14.9 m | 48:00 | ||||||
| 107 | 27.05.2011, 14:47 | 26 m | 51:00 | ||||||
| 106 | 25.05.2011, 14:52 | 20.8 m | 58:40 | ||||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

