| Seiten: |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| | |||||||||
| User | Wann | Ort | Tauchplatz | Tiefe | Dauer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| gwr | 12.05.2010 14:03 | Rotes Meer | Marsa Mubarak | 15.9 m. | 45:50 | ![]() | ![]() | ||
| gwr | 12.05.2010 10:18 | Rotes Meer | Shaab Shouna | 21.3 m. | 49:10 | ![]() | ![]() | ||
| Rainer | 12.05.2010 09:52 | Rotes Meer | Little Brother | 42.7 m. | 49:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| gwr | 12.05.2010 06:58 | Rotes Meer | Shaab Shouna | 16.5 m. | 52:20 | ![]() | ![]() | ||
| Rainer | 12.05.2010 06:40 | Rotes Meer | Little Brother | 42.6 m. | 57:00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| gwr | 11.05.2010 19:30 | Rotes Meer | Shaab Shouna | 13.1 m. | 44:50 | ![]() | ![]() | ||
| Rainer | 11.05.2010 18:12 | Rotes Meer | Little Brother | 28.3 m. | 54:00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| gwr | 11.05.2010 15:12 | Rotes Meer | Shaab Shouna | 18.9 m. | 64:50 | ![]() | ![]() | ||
| Rainer | 11.05.2010 14:47 | Rotes Meer | Little Brother | 39.7 m. | 53:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rainer | 11.05.2010 11:14 | Rotes Meer | Little Brother | 40.2 m. | 56:00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| gwr | 11.05.2010 10:55 | Rotes Meer | Elphinstone | 39.3 m. | 34:30 | ![]() | ![]() | ||
| Rainer | 11.05.2010 07:23 | Rotes Meer | Big Brother | 41.5 m. | 57:00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| gwr | 11.05.2010 07:16 | Rotes Meer | Elphinstone | 37.5 m. | 37:50 | ![]() | ![]() | ||
| gwr | 10.05.2010 19:13 | Rotes Meer | Abu Dabab II + III | 15.5 m. | 54:00 | ![]() | ![]() | ||
| Rainer | 10.05.2010 16:34 | Rotes Meer | Big Brother | 43.6 m. | 52:00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| gwr | 10.05.2010 12:31 | Rotes Meer | Gota Wadi Gimal | 14.0 m. | 54:50 | ![]() | ![]() | ||
| Rainer | 10.05.2010 12:09 | Rotes Meer | Big Brother | 42.1 m. | 57:00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| gwr | 10.05.2010 07:07 | Rotes Meer | Shaab Masur Nord | 30.8 m. | 38:30 | ![]() | ![]() | ||
| Rainer | 09.05.2010 21:27 | Rotes Meer | Tobia Arba | 12.2 m. | 63:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| gwr | 09.05.2010 19:49 | Rotes Meer | Abu Galauwa I | 14.9 m. | 44:40 | ![]() | ![]() | ||
Installiere ein Such-plugin für Deinen Browser:
