| Seiten: |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| | |||||||||
| User | Wann | Ort | Tauchplatz | Tiefe | Dauer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Phil | 19.08.2010 13:46 | El Gouna | Marsa Abu Galawa | 14.9 m. | 53:30 | ![]() | ![]() | ||
| geo2810 | 15.08.2010 10:25 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay - Drop Nord | 20.7 m. | 75:20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 14.08.2010 13:29 | Ägypten, Marsa Alam | Abu Gusum | 18.9 m. | 63:20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 14.08.2010 11:31 | Ägypten, Marsa Alam | Abu Gusum - Wrack | 17.1 m. | 52:00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 13.08.2010 15:37 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay - Drop Süd | 16.2 m. | 60:20 | ![]() | ![]() | ||
| geo2810 | 12.08.2010 15:33 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay - Drop Nord | 19.8 m. | 62:40 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 11.08.2010 19:00 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay | 13.7 m. | 40:20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 11.08.2010 10:34 | Ägypten, Marsa Alam | Elphinston Reef - Nord | 19.5 m. | 50:20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 10.08.2010 15:29 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay - Drop Süd | 20.1 m. | 63:00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 10.08.2010 06:49 | Ägypten, Marsa Alam | Elphinston Reef - Nord | 35.4 m. | 48:00 | ![]() | ![]() | ||
| geo2810 | 09.08.2010 14:38 | Ägypten, Marsa Alam | Marsa Gabal el Rosos | 23.2 m. | 52:40 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 08.08.2010 16:09 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay - Drop Süd | 16.8 m. | 65:40 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 08.08.2010 11:59 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay - Drop Nord | 21.0 m. | 72:00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 07.08.2010 15:25 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay - Drop Süd | 20.4 m. | 66:00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 07.08.2010 11:08 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay - Drop Nord | 21.3 m. | 64:20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| saboger | 06.08.2010 11:22 | EG - Safari | Shaab Marsa Alam | 13.1 m. | 31:00 | ![]() | ![]() | ||
| geo2810 | 05.08.2010 14:57 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay - Drop Süd | 17.1 m. | 57:40 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 04.08.2010 14:35 | Ägypten, Marsa Alam | Shaab Lulu | 19.2 m. | 61:40 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 03.08.2010 16:15 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay - Drop Süd | 20.7 m. | 53:40 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| geo2810 | 03.08.2010 12:14 | Ägypten, Marsa Alam | Hausriff, Brayka Bay | 17.4 m. | 56:20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Installiere ein Such-plugin für Deinen Browser:
