| Seiten: |1| |2| |3| | |||||||||
| User | Wann | Ort | Tauchplatz | Tiefe | Dauer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| JFibu | 04.10.2008 09:05 | Malediven, Kuramathi | Madivaru | 31.1 m. | 60:40 | ![]() | |||
| JFibu | 04.10.2008 06:06 | Malediven, Kuramathi | Hammerhead Point | 29.2 m. | 57:40 | ![]() | |||
| JFibu | 03.10.2008 18:30 | Malediven, Kuramathi | House Reef | 21.8 m. | 49:40 | ![]() | |||
| JFibu | 03.10.2008 14:35 | Malediven, Kuramathi | Veligandu East | 30.2 m. | 61:20 | ![]() | |||
| JFibu | 03.10.2008 09:05 | Malediven, Kuramathi | Rashdoo Channel | 30.8 m. | 55:00 | ![]() | |||
| JFibu | 01.10.2008 14:33 | Malediven, Kuramathi | Madivaru | 27.6 m. | 60:00 | ![]() | |||
| JFibu | 01.10.2008 09:11 | Malediven, Kuramathi | Rashdoo | 29.8 m. | 59:20 | ![]() | |||
| JFibu | 01.10.2008 06:10 | Malediven, Kuramathi | Hammerhead Point | 27.9 m. | 51:00 | ![]() | |||
| JFibu | 30.09.2008 14:34 | Malediven, Kuramathi | Three Palms | 30.4 m. | 62:20 | ![]() | |||
| JFibu | 30.09.2008 09:07 | Malediven, Kuramathi | Fan Reef | 26.6 m. | 63:00 | ![]() | |||
| JFibu | 30.09.2008 06:07 | Malediven, Kuramathi | Hammerhead Point | 30.3 m. | 57:40 | ![]() | |||
| JFibu | 29.09.2008 14:44 | Malediven, Kuramathi | Madivaru | 22.4 m. | 54:40 | ![]() | |||
| JFibu | 29.09.2008 09:13 | Malediven, Kuramathi | Rashdoo Channel | 30.9 m. | 40:40 | ![]() | |||
| meinea | 12.08.2007 15:00 | Kuramathi Malediven | Caves | 21.4 m. | 52:00 | ||||
| meinea | 11.08.2007 14:30 | Kuramathi Malediven | Veliganthu North | 20.4 m. | 53:00 | ||||
| meinea | 10.08.2007 14:45 | Kuramathi Malediven | Madivaru Finolhu | 21.4 m. | 54:00 | ||||
| meinea | 09.08.2007 14:45 | Kuramathi Malediven | Rasdhoo | 22.2 m. | 46:00 | ||||
| meinea | 08.08.2007 15:00 | Kuramathi Malediven | Veliganthu North | 15.4 m. | 53:00 | ||||
| meinea | 07.08.2007 14:45 | Kuramathi Malediven | Rasdhoo | 22.4 m. | 36:00 | ||||
| meinea | 06.08.2007 14:45 | Kuramathi Malediven | Faru | 21.4 m. | 47:00 | ||||
Installiere ein Such-plugin für Deinen Browser:
