| Seiten: |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | |||||||||
| User | Wann | Ort | Tauchplatz | Tiefe | Dauer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paul_Lenharr | 06.09.2010 11:09 | Ocean City, Maryland | African Queen | 22.6 m. | 48:00 | ![]() | |||
| Paul_Lenharr | 06.09.2010 08:30 | Ocean City, Maryland | African Queen | 23.8 m. | 39:00 | ![]() | |||
| Neo | 18.08.2010 14:49 | Pattaya, Thailand | Koh Rin (North Rock) | 11.3 m. | 34:00 | ||||
| lmichaels | 08.08.2010 09:09 | Costa Rica Cocos Playa CS | Virador CS | 16.5 m. | 49:00 | ![]() | |||
| lmichaels | 01.08.2010 09:01 | Costa Rica Drake Bay CS | Bajo del Diablo CS Drake Bay | 28.3 m. | 31:00 | ![]() | |||
| chopicop | 24.07.2010 11:30 | Great Barrier Reef | Flynn Reef "Tracy`s Bommie" | 12.8 m. | 42:00 | ||||
| chopicop | 24.07.2010 08:50 | Great Barrier Reef | Flynn "Tracy`s Bommies" | 17.8 m. | 30:00 | ||||
| chopicop | 24.07.2010 06:30 | Great Barrier Reef | Flynn "Little Tracy`s" | 16.5 m. | 30:00 | ||||
| chopicop | 23.07.2010 15:00 | Great Barrier Reef | Flynn "Gordons Mooring" | 16.1 m. | 39:00 | ||||
| chopicop | 23.07.2010 11:00 | Great Barrier Reef | Flynn Reef "Tennis Court" | 17.3 m. | 48:00 | ||||
| chopicop | 23.07.2010 06:30 | Great Barrier Reef | Milln Reef "Petaj" | 16.3 m. | 39:00 | ||||
| chopicop | 22.07.2010 19:30 | Great Barrier Reef | Milln Reef "Blue Harazon" | 12.6 m. | 30:00 | ||||
| chopicop | 22.07.2010 13:00 | Great Barrier Reef | Milln Reef "Swimming Pools" | 10.1 m. | 46:00 | ||||
| chopicop | 22.07.2010 10:00 | Great Barrier Reef | Milln Reef | 20.0 m. | 38:00 | ||||
| lmichaels | 14.07.2010 12:12 | USA Clear Lake, OR Mackenzie River | Clear Lake, OR Linn Co | 15.5 m. | 70:00 | ![]() | |||
| Neo | 07.07.2010 14:01 | Pattaya, Thailand | HTMS Khram | 28.0 m. | 36:00 | ![]() | |||
| Paul_Lenharr | 27.06.2010 11:46 | Morehead City - North Carolina | Rock Pile | 16.8 m. | 69:00 | ![]() | |||
| tajkd | 27.06.2010 11:15 | USA Point Pleasant, NJ | Middle Barge | 22.3 m. | 22:00 | ![]() | |||
| Paul_Lenharr | 27.06.2010 09:03 | Morehead City - North Carolina | The Hutton | 22.0 m. | 65:00 | ![]() | |||
| Paul_Lenharr | 26.06.2010 16:31 | Morehead City - North Carolina | Ledge | 26.8 m. | 43:00 | ![]() | |||
Installiere ein Such-plugin für Deinen Browser:
